| Les " Cadoles " | 
						: le patrimoine bâti des travailleurs de la terre... espace environnemental protégé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabanes en pierre sèche autour de Flavigny parmi beaucoup d'autres. Anciennes cabanes, "cadoles" ou "caboles" de vigneron, de berger, de carrier, .... sur le plateau, à flanc de côteau dans les bois, le long des vignes, intégrées aux "meurgers". Les dimensions sont variables. La plus grosse ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dmj:011018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourquoi pas un inventaire (avec un GPS ?), pour les indiquer sur une carte 25/000 de l'IGN ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande Cadole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadoles en état | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Cadoles détruite ou en ruine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						Problèmes : si l'on n'y prête pas attention, d'un jour à l'autre elles s'écroulent sur elle-même, et le remembrement a fait des dégâts irréparables.
						 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.pierreseche.net/ http://perso.libertysurf.fr/pierreseche/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||